Autor tohoto webu v aktuálních volbách kandiduje za ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO. Data poskytl MěÚ Žďár nad Sázavou, autor webu je nijak neměnil, jde pouze o jinou (přehlednější) reprezentaci veřejně dostupných informací na webu zdarns.cz.
Zápis ze zasedání, materiály a další informace zde:
1 | Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst | Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí „Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst – určeno k projednání na… Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail |
2 | Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2018 | Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2018“ mezi městem Žďár nad… Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail |
3 | Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018 | Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2018 -… Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail |
4 | Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018 | Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 –… Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail |
5 | Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2018 | Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení… Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail |
6 | Rozpočtové opatření č. 1/2018 | Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
- Finanční vypořádání roku 2017
- Rozpočtové opatření č. 1/2018 Schváleno Pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 3 | Detail |
7 | Rozpočtové opatření č. 2/2018 | Zastupitelstvo města po projednání schvaluje položku 361.11 – Dolní ComGate sociální zařízení ve výši 5 mil. Kč v rozpočtovém opatření č. 2/2018. Schváleno Pro: 18, proti: 2, zdrželo se: 3 | Detail |
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, včetně dodatku, mimo položky 35.04 – Technické zhodnocení budovy –… Neschváleno Pro: 5, proti: 14, zdrželo se: 5 | Detail | ||
Zastupitelstvo města schvaluje rezervaci finančních prostředků ve výši 40 mil. Kč z Fondu správy finančních prostředků na velké investiční akce v… Neschváleno Pro: 9, proti: 11, zdrželo se: 4 | Detail | ||
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, včetně dodatku. Schváleno Pro: 16, proti: 2, zdrželo se: 6 | Detail | ||
8 | Návrh na vyhlášení dotačních programů 2018 | Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2018 v rámci rozpočtového opatření č. 2, v předloženém… Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail |
9 | Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou | Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění. Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail |
10 | Majetkoprávní jednání | 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 10. 2015 na odprodej pozemku ve… Schváleno Pro: 18, proti: 1, zdrželo se: 0 | Detail |
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u… Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u… Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje majetkoprávní vypořádání nemovitostí dle návrhu GP č. 4317-4/2018 pro rozdělení pozemků a průběh… Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje majetkoprávní vypořádání nemovitostí - směnu pozemků, a to:
- p. č. 7970 – orná půda ve výměře 5 882 m2… Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to dle GP č. 4316-6/2018 ze dne 23. 1. 2018 pro rozdělení pozemku z pův. pozemku p. č.… Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. S., 594 44 Ostrov nad… Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. S., ZR ,a to p. č. 774/41 –… Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ve výši id. 1 k pozemkům ve… Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí – dar pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle vyhotoveného GP pro rozdělení pozemku… Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města po projednání nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro… Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města po projednání nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže (dosud není zapsaná v katastru nemovitostí) v budoucím… Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě, uzavřené dne 27. 1. 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a M. S., Žďár nad… Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 1 | Detail | ||
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi TJ Žďár nad Sázavou z.s., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Jungmannova 1495… Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďár nad Sázavou z vlastnictví manželů J.… Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek v celkové částce 163.192 Kč dle předloženého návrhu. Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail | ||
11 | Prevence kriminality města | Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018.
… Schváleno Pro: 22, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail |
12 | Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2017 | Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2017. Schváleno Pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail |
13 | Doplnění Místního plánu inkluze | Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění Místního plánu inkluze o aktivitu Koordinátor inkluze ve škole, pro potřeby ZŠ Komenského 6. Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail |
14 | Participativní rozpočet | Zastupitelstvo města po projednání schvaluje začlenění participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2019 do výše max. 600 tis.… Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 | Detail |
15 | Rezignace členů osadního výboru Stržanov | Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci osadního výboru Stržanov, paní M. N. a pana M. Z., vyjadřuje členům osadního výboru poděkování za… Schváleno Pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 1 | Detail |
16 | Různé |
Zdroj dat: MěÚ Žďár nad Sázavou, www.zdarns.cz